Klasemen Liga Spanyol 2012/2013

| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | DIFF | PTS | Last 5 matches | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | WTW | ||
| 2 | Málaga | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | WTW | ||
| 3 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | WW | ||
| 4 | Real Valladolid | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW | ||
| 5 | Rayo Vallecano | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | WW | ||
| 6 | Deportivo La C… | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | TTW | ||
| 7 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | TW | ||
| 8 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | WT | ||
| 9 | Getafe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | TWL | ||
| 10 | Real Sociedad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | LWL | ||
| 11 | Real Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | LW | ||
| 12 | Real Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWL | ||
| 13 | Celta de Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 | 3 | WLL | ||
| 14 | Valencia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 | 2 | TT | ||
| 15 | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LT | ||
| 16 | Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | TL | ||
| 17 | Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LT | ||
| 18 | Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL | ||
| 19 | Osasuna | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | LLL | ||
| 20 | Athletic Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | LL | ||














