Klaemen Liga Spanyol 2012/2013
30-2 september 2012
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
| 2 | Real Valladolid | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
| 3 | Rayo Vallecano | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
| 4 | Mallorca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 5 | Málaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 6 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| 8 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 9 | Real Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 |
| 10 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 11 | Real Zaragoza | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 12 | Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
| 13 | Valencia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 |
| 14 | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 15 | Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| 16 | Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
| 17 | Espanyol | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| 18 | Celta de Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
| 19 | Osasuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
.jpg)














